ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Πολυουρεθανικής βάσης, αστάρι, 3 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για το σύστημα PU-BETON.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,400 – 0,500 Kg/m2.
| ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΠΑΛΕΤΑ |
| 19.80103 | Υποκίτρινο | Συστατικό Α=2 Kg | Σετ 3 δοχείων (Α+Β+Γ) 2+2+2 = 6 Kg | - |
| 19.80104 | Καφέ | Συστατικό Β=2 Kg | Σετ 3 δοχείων (Α+Β+Γ) 2+2+2 = 6 Kg | - |
| 19.80105 | Γκρι | Συστατικό Γ=2 Kg | Σετ 3 δοχείων (Α+Β+Γ) 2+2+2 = 6 Kg | - |
| Υποκίτρινο | Σετ 3 δοχείων (Α+Β+Γ) 6+6+6 = 18 Kg | |||
| Καφέ | Σετ 3 δοχείων (Α+Β+Γ) 6+6+6 = 18 Kg | |||
| Γκρι | Σετ 3 δοχείων (Α+Β+Γ) 6+6+6 = 18 Kg |
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α)
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β)
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Γ))
© 2018 Penetron Hellas A.B.E.E. - Πολιτική Απορρήτου/GDPR / Όροι Χρήσης - Χάρτης Ιστότοπου