ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υδατοδιαλυτή, οικονομική, ματ εποξειδική ρητίνη, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για βαφή βιομηχανικών και εμπορικών χώρων, εκτεθειμένων σε ελαφριά κυκλοφορία. Για κανονικά υποστρώματα, με μέτρια καταπόνηση, εφαρμόστε την πρώτη στρώση σαν αστάρι, με αραίωση 5-10% με νερό.
Βασικές Standard αποχρώσεις (κατά προσέγγιση): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Ενδεικτικά, η κατανάλωση είναι 0,200 – 0,250 Kg/m2/στρώση.
| ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΠΑΛΕΤΑ |
| Βάσει RAL | Διάφανο | Συστατικό Α=4,2 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
| Βάσει RAL | Βασικές αποχρώσεις | Συστατικό B=20,2 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
| Βάσει RAL | Διάφανο | Συστατικό Α=4,2 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
| Βάσει RAL | Αποχρώσεις Group A | Συστατικό B=20,2 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
| Βάσει RAL | Διάφανο | Συστατικό Α=4,2 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
| Βάσει RAL | Αποχρώσεις Group B | Συστατικό B=20,2 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
| Βάσει RAL | Διάφανο | Συστατικό Α=4,2 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
| Βάσει RAL | Αποχρώσεις Group C | Συστατικό B=20,2 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
| Βάσει RAL | Διάφανο | Συστατικό Α=4,2 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
| Βάσει RAL | Αποχρώσεις Group D | Συστατικό B=20,8 Kg | Σετ 2 δοχείων (Α+Β) 4,2+20,8 = 25 Kg | 300 Kg |
© 2018 Penetron Hellas A.B.E.E. - Πολιτική Απορρήτου/GDPR / Όροι Χρήσης - Χάρτης Ιστότοπου